
平成23年12月26日現在
| 物件名 | 駅名 | 歩(分) | 所在地 | 家賃 | 種別 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆永和駅 借家 | JR永和駅 | 2分 | 愛西市大野町郷西 | \40,000 | 借家 | 3DK |
| ★メゾン寿 | 近鉄富吉駅 | 1分 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \49,000 | マンション | 2DK |
| ★ハイツライムグリーン | 近鉄富吉駅 | 3分 | 蟹江町蟹江新田字北百保 | \52,000 | マンション | 3DK |
| ★KCビル | 近鉄富吉駅 | 3分 | 愛西市大野町未 | \54,000 | マンション | 2LDK |
| ★富吉グリーンハイツ | 近鉄富吉駅 | 1分 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \52,000 | マンション | 3DK |
| ★富吉グリーンハイツ | 近鉄富吉駅 | 1分 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \55,000 | マンション | 3DK |
| ☆立松ビル | JR永和駅 | 2分 | 愛西市大野町茶木 | \60,000 | マンション | 3LDK |
| ★富吉グリーンハイツ | 近鉄富吉駅 | 2分 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \60,000 | マンション | 3LDK |
| ☆ミワ第3ビル | JR永和駅 | 2分 | 愛西市大井町弥八 | \62,000 | マンション | 3DK |
EIWA 建替用の一時使用借家 平成23年12月1日現在
ご自宅を建て替える場合など、短期間の一時貸借ができる借家(一軒家)です
| 物件名 | 駅名 | 歩(分) | 所在地 | 家賃 | 種別 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
リンクの★印は間取図と写真付、☆は間取図と詳細のみです。
個別物件詳細画面の間取図をクリックしていただくと外観写真を見られます。
◎詳しい資料を希望される方は、
こちらをクリックして下さい。