
平成22年3月15日現在
| 駐車場名 | 最寄り | 所在地 | 月極料金 | 空き台数 |
|---|---|---|---|---|
| 富吉第1 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \5,500 | 0 |
| 富吉第2 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,200 | 21 |
| 富吉第3 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \2,500 | 3 |
| 富吉第4 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \5,250 | 3 |
| 富吉第5 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,500 | 5 |
| 富吉第6 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,600 | 5 |
| 富吉第7 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,200 | 5 |
| 富吉第8 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,000 | 7 |
| 富吉第9 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,500 | 29 |
| 富吉第11 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \3,500 | 7 |
| 富吉第12 | 富吉駅 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \5,000 | 0 |
| 富吉第13 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \8,000 | 0 |
| 富吉第14 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \6,000 | 4 |
| 富吉第15 | 富吉駅 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \6,000 | 0 |
| 富吉第16 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,000 | 6 |
| 富吉第17 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \4,000 | 17 |
| 富吉第18 | 富吉駅 |
蟹江町蟹江新田字百保 | \4,000 | 16 |
| 富吉第19 | 富吉駅 | 愛西市善太新田町十二上 | \4,000 | 12 |
| 富吉第20 | 富吉駅 | 蟹江町蟹江新田字与太郎 | \7,000 | 4 |
| 富吉第21 | 富吉駅 |
蟹江町蟹江新田字北百保 | \6,000 | 2 |
| 富吉第22 | 富吉駅 |
蟹江町蟹江新田字与太郎 | \6,000 | 0 |
| JR第1 | 永和駅 | 愛西市大野町郷西 | \4,000 | 15 |
| JR第2 | 永和駅 | 愛西市大野町郷西 | \3,000 | 1 |
| JR第4 | 永和駅 | 愛西市大野町茶木 | \4,000 | 1 |
| JR第5 | 永和駅 | 愛西市大野町茶木 | \3,000 | 1 |
| JR第6 | 永和駅 | 愛西市大野町茶木 | \4,500 | 15 |
| JR第7 | 永和駅 | 愛西市鰯江町郷裏 | 0 | |
| 永和台中 | 永和団地 | 愛西市大井町宮新田 | \5,000 | 2 |
| 永和台西 | 永和団地 | 愛西市大井町浦田面 | \3,500 | 0 |
| 永和台南 | 永和団地 | 愛西市大井町前田面 | \4,000 | 13 |
| 永和台南第2 | 永和団地 | 愛西市大井町前田面 | \4,000 | 4 |
| 佐屋小北 | 市役所 | 愛西市須依町白山 | \4,000 | 3 |
| 唐臼第1 | 唐臼住宅 | 津島市唐臼町西島 | \4,000 | 5 |
| Google Map による 駐車場案内図 |
||||
ReNEW
JR永和第1駐車場の舗装をしました!